| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | Владивосток Авиа | 5690 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Абакан | Владивосток Авиа | 5690 руб. | 11380 руб. | 04.02.2010 - 27.03.2010 |
| Абакан | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Абакан | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Анапа | Сибирь | 2700 руб. | 5400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Анапа | Сибирь | 2700 руб. | 5400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Анапа | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Архангельск | НордАвиа | 1990 руб. | 3980 руб. | 13.02.2010 - 27.03.2010 |
| Астрахань | Сибирь | 2700 руб. | 4800 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Астрахань | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Астрахань | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Барнаул | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Барнаул | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Барнаул | Сибирь | 5500 руб. | 10500 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Благовещенск | Владивосток Авиа | 9180 руб. | 18360 руб. | 04.02.2010 - 27.03.2010 |
| Благовещенск | Владивосток Авиа | 9180 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Благовещенск | Сибирь | 14900 руб. | 29800 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Благовещенск | Сибирь | 14900 руб. | 28900 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Благовещенск | Сибирь | 14900 руб. | 29800 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Благовещенск | Якутия | 10000 руб. | 20000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Благовещенск | Якутия | 7800 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Братск | Сибирь | 7700 руб. | 15400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Братск | Сибирь | 7700 руб. | 15400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Братск | Сибирь | 7700 руб. | 15400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Братск | Якутия | 13000 руб. | 26000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Братск | Якутия | 13200 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Владивосток | Владивосток Авиа | 5450 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Владивосток | ТРАНСАЭРО | 6600 руб. | 8000 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Владивосток | ТРАНСАЭРО | 11000 руб. | 20900 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Волгоград | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Волгоград | Сибирь | 2300 руб. | 4600 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Волгоград | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Геленджик | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 8000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Екатеринбург | Владивосток Авиа | 1778 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Екатеринбург | Владивосток Авиа | 1590 руб. | 3180 руб. | 04.02.2010 - 27.03.2010 |
| Екатеринбург | Владивосток Авиа | 1990 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Екатеринбург | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Екатеринбург | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Екатеринбург | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Екатеринбург | ТРАНСАЭРО | 3315 руб. | 6620 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Екатеринбург | Уральские Авиалинии | 3375 руб. | 6750 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Иркутск | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Иркутск | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Иркутск | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Иркутск | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 8000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Иркутск | ЮТэйр | 9990 руб. | 14990 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Иркутск | ЮТэйр | 5690 руб. | 9990 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Казань | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Казань | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Казань | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Казань | ТРАНСАЭРО | 2000 руб. | 4000 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Калининград | Сибирь | 1400 руб. | 2400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Калининград | Сибирь | 1400 руб. | 2400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Калининград | ЮТэйр | 1690 руб. | 3190 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Кемерово | Владивосток Авиа | 3490 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Кемерово | Владивосток Авиа | 3490 руб. | 6980 руб. | 04.02.2010 - 27.03.2010 |
| Кемерово | Сибирь | 7200 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 | |
| Кемерово | Сибирь | 7200 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 | |
| Кемерово | Сибирь | 7200 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Комсомольск-на-Амуре | Владивосток Авиа | 7490 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Краснодар | Авиационные линии Кубани | 1225 руб. | 2450 руб. | 04.02.2010 - 28.02.2010 |
| Краснодар | Сибирь | 1900 руб. | 3800 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Краснодар | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Краснодар | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Краснодар | ТРАНСАЭРО | 2215 руб. | 3980 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Краснодар | ТРАНСАЭРО | 1450 руб. | 1450 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Краснодар | ТРАНСАЭРО | 1450 руб. | 1450 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Краснодар | ЮТэйр | 2290 руб. | 4490 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Краснодар | Якутия | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Краснодар | Якутия | 2000 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Красноярск | Сибирь | 4750 руб. | 7900 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Красноярск | Сибирь | 2700 руб. | 4900 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Красноярск | Сибирь | 4750 руб. | 7900 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Красноярск | ТРАНСАЭРО | 5700 руб. | 9900 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Красноярск | ТРАНСАЭРО | 10750 руб. | 10750 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Красноярск | ТРАНСАЭРО | 4700 руб. | 4700 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Красноярск | ЮТэйр | 4790 руб. | 7190 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Магадан | ТРАНСАЭРО | 10100 руб. | 15355 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Магадан | ТРАНСАЭРО | 10700 руб. | 16400 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Магадан | ТРАНСАЭРО | 7600 руб. | 12900 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Магадан | Якутия | 8000 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Магадан | Якутия | 11000 руб. | 18000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Магнитогорск | ТРАНСАЭРО | 4320 руб. | 7640 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Минеральные Воды | ЮТэйр | 3990 руб. | 7490 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Минеральные Воды | ЮТэйр | 3490 руб. | 6490 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Мурманск | НордАвиа | 1990 руб. | 3980 руб. | 13.02.2010 - 27.03.2010 |
| Мурманск | ЮТэйр | 2990 руб. | 5490 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Надым | Сибирь | 10500 руб. | 21000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Надым | Сибирь | 10500 руб. | 21000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Надым | Сибирь | 10500 руб. | 21000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Нарьян-Мар | НордАвиа | 3000 руб. | 6000 руб. | 13.02.2010 - 27.03.2010 |
| Нерюнгри | Якутия | 12000 руб. | 24000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Нерюнгри | Якутия | 12500 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Нижневартовск | Сибирь | 3000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Нижневартовск | Сибирь | 4500 руб. | 6900 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Нижневартовск | Сибирь | 4500 руб. | 6900 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Нижневартовск | Сибирь | 4500 руб. | 6900 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Нижний Новгород | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Нижний Новгород | Сибирь | 1000 руб. | 2000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Нижний Новгород | Сибирь | 1000 руб. | 2000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Новокузнецк | Сибирь | 9000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 | |
| Новокузнецк | Сибирь | 11000 руб. | 8000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Новокузнецк | Сибирь | 8000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 | |
| Новокузнецк | Уральские Авиалинии | 7000 руб. | 9700 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Новосибирск | Сибирь | 3300 руб. | 5300 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Новосибирск | Сибирь | 3100 руб. | 5200 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Новосибирск | Сибирь | 3100 руб. | 5200 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Новосибирск | ТРАНСАЭРО | 4400 руб. | 6745 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Новосибирск | ТРАНСАЭРО | 4925 руб. | 8440 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Новосибирск | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 7000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Новый Уренгой | Сибирь | 11000 руб. | 22000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Новый Уренгой | Сибирь | 11000 руб. | 22000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Новый Уренгой | Сибирь | 11000 руб. | 22000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Норильск | Сибирь | 8500 руб. | 16500 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Норильск | Сибирь | 6700 руб. | 12400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Норильск | Сибирь | 6700 руб. | 12000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Омск | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Омск | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Омск | Сибирь | 3250 руб. | 6500 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Омск | ТРАНСАЭРО | 9200 руб. | 9200 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Омск | ТРАНСАЭРО | 4200 руб. | 7165 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Омск | ТРАНСАЭРО | 5900 руб. | 9200 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Пермь | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Пермь | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Пермь | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Пермь | ЮТэйр | 3390 руб. | 5990 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Петропавловск-Камчатский | ТРАНСАЭРО | 10500 руб. | 18000 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Петропавловск-Камчатский | ТРАНСАЭРО | 10200 руб. | 17000 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Петропавловск-Камчатский | ТРАНСАЭРО | 10200 руб. | 17000 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Петропавловск-Камчатский | Якутия | 5500 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Ростов-на-Дону | Сибирь | 1900 руб. | 3800 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Ростов-на-Дону | Сибирь | 2650 руб. | 5300 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Ростов-на-Дону | Сибирь | 2650 руб. | 5300 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Самара | Сибирь | 1700 руб. | 3000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Самара | Сибирь | 2500 руб. | 5000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Самара | Сибирь | 1000 руб. | 2000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Самара | ТРАНСАЭРО | 2625 руб. | 4635 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Санкт-Петербург | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Санкт-Петербург | Сибирь | 1900 руб. | 3800 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Санкт-Петербург | ТРАНСАЭРО | 3855 руб. | 7695 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Сочи | Сибирь | 1750 руб. | 3500 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Сочи | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Сочи | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Сургут | Когалымавиа | 4590 руб. | 9180 руб. | 11.02.2010 - 28.02.2010 |
| Сургут | Сибирь | 2600 руб. | 4300 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Сургут | Сибирь | 4600 руб. | 8500 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Сургут | Сибирь | 2600 руб. | 4300 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Сургут | Сибирь | 2500 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Сыктывкар | НордАвиа | 1990 руб. | 3980 руб. | 13.02.2010 - 27.03.2010 |
| Томск | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Томск | Сибирь | 3500 руб. | 7000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Томск | Сибирь | 3500 руб. | 7000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Томск | ТРАНСАЭРО | 3820 руб. | 7680 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Томск | ЮТэйр | 3990 руб. | 7990 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 2200 руб. | 4400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 2200 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Улан-Удэ | Сибирь | 7200 руб. | 14400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Улан-Удэ | Сибирь | 9400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 | |
| Улан-Удэ | Сибирь | 9400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 | |
| Улан-Удэ | Якутия | 7000 руб. | 14000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Улан-Удэ | Якутия | 6500 руб. | 16.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Ульяновск | Регион-Авиа | 1500 руб. | 28.12.2009 - 27.03.2010 | |
| Уфа | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Уфа | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Уфа | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Уфа | ТРАНСАЭРО | 2000 руб. | 4000 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Хабаровск | Владивосток Авиа | 4150 руб. | 8300 руб. | 04.02.2010 - 27.03.2010 |
| Хабаровск | Владивосток Авиа | 4150 руб. | 29.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Хабаровск | Сибирь | 3195 руб. | 6390 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Хабаровск | Сибирь | 3195 руб. | 6390 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Хабаровск | Сибирь | 3200 руб. | 6400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Хабаровск | ТРАНСАЭРО | 6000 руб. | 12000 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Чебоксары | Регион-Авиа | 2000 руб. | 09.12.2009 - 31.03.2010 | |
| Челябинск | Сибирь | 3200 руб. | 6400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Челябинск | Сибирь | 3200 руб. | 6400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Челябинск | Сибирь | 3200 руб. | 6400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Чита | Сибирь | 8700 руб. | 17400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Чита | Сибирь | 8700 руб. | 17400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Чита | Сибирь | 8700 руб. | 14400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Чита | Уральские Авиалинии | 9000 руб. | 18000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Южно-Сахалинск | ТРАНСАЭРО | 7700 руб. | 12700 руб. | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Южно-Сахалинск | ТРАНСАЭРО | 8650 руб. | 14300 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Южно-Сахалинск | ТРАНСАЭРО | 5500 руб. | 9300 руб. | 18.11.2009 - 31.03.2010 |
| Якутск | Сибирь | 11700 руб. | 23400 руб. | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Якутск | Сибирь | 11700 руб. | 23400 руб. | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Якутск | Сибирь | 11700 руб. | 23400 руб. | 23.02.2010 - 27.03.2010 |
| Якутск | Уральские Авиалинии | 10000 руб. | 20000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| * Таксы и сборы не включены | ||||
| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Австрия/Вена | AIR BERLIN | 99 euro | 27.02.2010 - 24.12.2010 | |
| Австрия/Вена | LUFTHANSA | 8560 руб. | 09.02.2010 - 20.04.2010 | |
| Австрия/Вена | ТРАНСАЭРО | 125 euro | 210 euro | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Австрия/Вена | ТРАНСАЭРО | 105 euro | 155 euro | 18.01.2010 - 27.03.2010 |
| Австрия/Зальцбург | AUSTRIAN AIRLINES | 14780 руб. | 22.01.2010 - 31.03.2010 | |
| Австрия/Зальцбург | ТРАНСАЭРО | 210 euro | 280 euro | 18.01.2010 - 27.03.2010 |
| Австрия/Инсбрук | Сибирь | 300 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 | |
| Австрия/Инсбрук | Сибирь | 300 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Азербайджан/Баку | Аэрофлот | 155 euro | 275 euro | 11.02.2010 - 27.03.2010 |
| Азербайджан/Баку | Уральские Авиалинии | 190 euro | 335 euro | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Азербайджан/Гянджа | ВИМ-АВИА | 192 euro | 03.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Азербайджан/Гянджа | Московия | 270 euro | 03.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Азербайджан/Ленкорань | ВИМ-АВИА | 182 euro | 03.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Армения/Гюмри | Сибирь | 135 euro | 270 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Армения/Гюмри | Сибирь | 135 euro | 270 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Армения/Ереван | Сибирь | 130 euro | 224 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Армения/Ереван | Сибирь | 135 euro | 230 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Армения/Ереван | Татарстан | 4455 руб. | 03.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Беларусь/Брест | АтлантСоюз | 50 euro | 100 euro | 01.12.2009 - 27.03.2010 |
| Беларусь/Гродно | АтлантСоюз | 50 euro | 100 euro | 01.12.2009 - 27.03.2010 |
| Беларусь/Минск | АтлантСоюз | 90 euro | 140 euro | 01.12.2009 - 27.03.2010 |
| Бельгия/Брюссель | AIR FRANCE | 17305 руб. | 03.02.2010 - 31.05.2010 | |
| Болгария/Бургас | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Болгария/Варна | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Болгария/Варна | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Болгария/Пловдив | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Болгария/Пловдив | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Великобритания/Бирмингем | BRUSSELS AIRLINES | 465 euro | 01.12.2009 - 31.03.2010 | |
| Великобритания/Бристоль | BRUSSELS AIRLINES | 139 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Великобритания/Лондон | AIR FRANCE | 19855 руб. | 19855 руб. | 16.11.2009 - 31.03.2010 |
| Великобритания/Лондон | AIR FRANCE | 19430 руб. | 03.02.2010 - 31.05.2010 | |
| Великобритания/Лондон | AUSTRIAN AIRLINES | 18448 руб. | 18448 руб. | 16.11.2009 - 31.03.2010 |
| Великобритания/Лондон | LUFTHANSA | 4690 руб. | 09.02.2010 - 20.04.2010 | |
| Великобритания/Лондон | SWISS | 312 euro | 18.02.2010 - 27.03.2010 | |
| Великобритания/Лондон | SWISS | 310 euro | 25.01.2010 - 28.02.2010 | |
| Великобритания/Лондон | Аэрофлот | 149 euro | 29.01.2010 - 27.03.2010 | |
| Великобритания/Лондон | ТРАНСАЭРО | 287 euro | 217 euro | 18.01.2010 - 27.03.2010 |
| Великобритания/Манчестер | BRUSSELS AIRLINES | 418 euro | 01.12.2009 - 31.03.2010 | |
| Венгрия/Будапешт | AUSTRIAN AIRLINES | 17781 руб. | 17781 руб. | 16.11.2009 - 31.03.2010 |
| Венгрия/Будапешт | BRUSSELS AIRLINES | 119 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Венгрия/Будапешт | LUFTHANSA | 6410 руб. | 09.02.2010 - 20.04.2010 | |
| Германия/Берлин | AIR BERLIN | 99 euro | 27.02.2010 - 24.12.2010 | |
| Германия/Берлин | AIR FRANCE | 19110 руб. | 03.02.2010 - 31.05.2010 | |
| Германия/Берлин | AIR FRANCE | 19600 руб. | 19600 руб. | 16.11.2009 - 31.03.2010 |
| Германия/Берлин | BRUSSELS AIRLINES | 99 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Германия/Берлин | CSA CZECH AIRLINES | 84 euro | 84 euro | 18.11.2009 - 28.02.2010 |
| Германия/Берлин | LUFTHANSA | 3830 руб. | 06.02.2010 - 20.04.2010 | |
| Германия/Берлин | LUFTHANSA | 4960 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Берлин | ТРАНСАЭРО | 170 euro | 235 euro | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Германия/Берлин | ТРАНСАЭРО | 110 euro | 161 euro | 18.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Бремен | LUFTHANSA | 10420 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Гамбург | BRUSSELS AIRLINES | 99 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Германия/Гамбург | LUFTHANSA | 6780 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Гамбург | MALEV | 99 euro | 99 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 |
| Германия/Ганновер | LUFTHANSA | 7690 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Ганновер | VIETNAM AIRLINES | 330 euro | 22.12.2009 - 31.03.2010 | |
| Германия/Ганновер | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Германия/Ганновер | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Дрезден | LUFTHANSA | 5870 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Дюссельдорф | AIR BERLIN | 99 euro | 27.02.2010 - 24.12.2010 | |
| Германия/Дюссельдорф | LUFTHANSA | 4960 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Дюссельдорф | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Дюссельдорф | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Германия/Мюнхен | AIR BERLIN | 99 euro | 27.02.2010 - 24.12.2010 | |
| Германия/Мюнхен | LUFTHANSA | 4960 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Мюнхен | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Мюнхен | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 30.11.2009 - 31.03.2010 |
| Германия/Нюрнберг | LUFTHANSA | 7690 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | BRUSSELS AIRLINES | 99 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | LUFTHANSA | 7235 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 25.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | ТРАНСАЭРО | 155 euro | 210 euro | 18.01.2010 - 27.03.2010 |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | ТРАНСАЭРО | 155 euro | 255 euro | 21.02.2010 - 25.04.2010 |
| Германия/Штутгарт | LUFTHANSA | 5550 руб. | 06.02.2010 - 20.04.2010 | |
| Германия/Штутгарт | LUFTHANSA | 7690 руб. | 01.01.2010 - 21.06.2010 | |
| Германия/Штутгарт | MALEV | 99 euro | 99 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 |
| Греция/Афины | AIR FRANCE | 21425 руб. | 03.02.2010 - 31.05.2010 | |
| Греция/Афины | AIR FRANCE | 21930 руб. | 21930 руб. | 16.11.2009 - 31.03.2010 |
| Греция/Афины | ALITALIA | 19447 руб. | 19447 руб. | 15.11.2009 - 31.03.2010 |
| Греция/Афины | BRUSSELS AIRLINES | 139 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Греция/Салоники | ВИМ-АВИА | 240 euro | 02.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Дания/Копенгаген | BRUSSELS AIRLINES | 139 euro | 23.11.2009 - 31.03.2010 | |
| Дания/Копенгаген | CSA CZECH AIRLINES | 87 euro | 87 euro | 18.11.2009 - 28.02.2010 |
| Дания/Копенгаген | SAS | 110 usd | 03.02.2010 - 28.02.2010 | |
| Ирландия/Дублин | SWISS | 335 euro | 25.01.2010 - 28.02.2010 | |
| Ирландия/Дублин | SWISS | 337 euro | 18.02.2010 - 27.03.2010 | |
