| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Анапа | Сибирь | 2700 руб. | 5400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Апатиты | НордАвиа | 1990 руб. | 3980 руб. | 24.03.2010 - 31.12.2010 |
| Астрахань | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Барнаул | Сибирь | 5500 руб. | 10500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Благовещенск | Сибирь | 14900 руб. | 29800 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Братск | Сибирь | 7700 руб. | 15400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Владикавказ | Сибирь | 4000 руб. | 8000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Волгоград | Сибирь | 2300 руб. | 4600 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Геленджик | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 8000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Екатеринбург | TRANS AERO | 3000 руб. | 5500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Екатеринбург | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Екатеринбург | Уральские Авиалинии | 3375 руб. | 6750 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Иваново | Регион-Авиа | 500 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Иркутск | Сибирь | 5000 руб. | 10000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Иркутск | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 8000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Казань | TRANS AERO | 1780 руб. | 3555 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казань | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Калининград | Россия | 1600 руб. | 2700 руб. | 08.04.2010 - 30.10.2010 |
| Калининград | Сибирь | 1700 руб. | 3400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Кемерово | Сибирь | 4100 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Краснодар | TRANS AERO | 1590 руб. | 3115 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Краснодар | Сибирь | 1900 руб. | 3800 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Красноярск | TRANS AERO | 2890 руб. | 5135 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Красноярск | Сибирь | 4200 руб. | 8200 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Курск | Регион-Авиа | 1000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Магнитогорск | TRANS AERO | 3825 руб. | 6225 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Надым | Сибирь | 10500 руб. | 21000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Нижневартовск | Сибирь | 4500 руб. | 6900 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Нижний Новгород | Регион-Авиа | 1000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Нижний Новгород | Сибирь | 1000 руб. | 2000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Новокузнецк | Сибирь | 11000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Новокузнецк | Уральские Авиалинии | 7000 руб. | 9700 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Новосибирск | TRANS AERO | 4600 руб. | 7700 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Новосибирск | Сибирь | 4800 руб. | 8200 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Новосибирск | Уральские Авиалинии | 4000 руб. | 7000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Новый Уренгой | TRANS AERO | 9750 руб. | 19500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Новый Уренгой | Сибирь | 11000 руб. | 22000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Норильск | Сибирь | 8500 руб. | 16500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Омск | TRANS AERO | 2890 руб. | 5780 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Омск | Сибирь | 3500 руб. | 7000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Пермь | Сибирь | 2000 руб. | 4000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Петрозаводск | Регион-Авиа | 2000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Псков | Регион-Авиа | 2000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Ростов-на-Дону | Сибирь | 2250 руб. | 4500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Самара | TRANS AERO | 2460 руб. | 4590 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Самара | Сибирь | 1800 руб. | 3600 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Санкт-Петербург | TRANS AERO | 2350 руб. | 3540 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Санкт-Петербург | Сибирь | 1900 руб. | 3800 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Сочи | TRANS AERO | 1970 руб. | 3935 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Сочи | АтлантСоюз | 2000 руб. | 4000 руб. | 04.03.2010 - 31.10.2010 |
| Сочи | АтлантСоюз | 3500 руб. | 10.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Сочи | Сибирь | 1750 руб. | 3500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Сургут | Сибирь | 4600 руб. | 8500 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Тамбов | Регион-Авиа | 1000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Томск | TRANS AERO | 3710 руб. | 7210 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Томск | Сибирь | 4000 руб. | 8000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Тюмень | Сибирь | 3000 руб. | 6000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Улан-Удэ | Сибирь | 9400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Ульяновск | Регион-Авиа | 2500 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Уфа | TRANS AERO | 1915 руб. | 3825 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Уфа | Сибирь | 1500 руб. | 3000 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Чебоксары | Регион-Авиа | 2000 руб. | 07.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Челябинск | Сибирь | 3200 руб. | 6400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Чита | ВИМ-АВИА | 8000 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Чита | Сибирь | 8700 руб. | 17400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Чита | Уральские Авиалинии | 9000 руб. | 18000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Якутск | Сибирь | 11700 руб. | 23400 руб. | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Якутск | Уральские Авиалинии | 10000 руб. | 20000 руб. | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| * Таксы и сборы не включены | ||||
| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Австрия/Вена | AIR BERLIN | 49.95 euro | 07.04.2010 - 27.09.2010 | |
| Австрия/Вена | AUSTRIAN AIRLINES | 77 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Австрия/Вена | TRANS AERO | 105 euro | 155 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Австрия/Вена | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Австрия/Зальцбург | TRANS AERO | 210 euro | 280 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Австрия/Инсбрук | Сибирь | 300 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Азербайджан/Баку | Уральские Авиалинии | 190 euro | 335 euro | 04.02.2010 - 31.10.2010 |
| Азербайджан/Баку | ЮТэйр | 109 euro | 217 euro | 28.02.2010 - 31.05.2010 |
| Азербайджан/Гянджа | ВИМ-АВИА | 72 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Азербайджан/Ленкорань | ВИМ-АВИА | 81 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Армения/Гюмри | Сибирь | 115 euro | 230 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Армения/Ереван | Аэрофлот | 75 euro | 135 euro | 07.04.2010 - 31.05.2010 |
| Армения/Ереван | Сибирь | 115 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Беларусь/Брест | АтлантСоюз | 35 euro | 10.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Беларусь/Гродно | АтлантСоюз | 35 euro | 10.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Беларусь/Минск | Сибирь | 160 euro | 03.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Бельгия/Брюссель | AIR FRANCE | 11500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Болгария/Бургас | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Болгария/Варна | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Болгария/Варна | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Болгария/Пловдив | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Великобритания/Лондон | AIR FRANCE | 16000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Великобритания/Лондон | BRITISH AIRWAYS | 189 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Великобритания/Лондон | CSA CZECH AIRLINES | 4360 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Великобритания/Лондон | LUFTHANSA | 5960 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Великобритания/Лондон | TRANS AERO | 217 euro | 287 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Венгрия/Будапешт | CSA CZECH AIRLINES | 4360 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Германия/Берлин | AIR BERLIN | 49.95 euro | 07.04.2010 - 27.09.2010 | |
| Германия/Берлин | AIR FRANCE | 16000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Германия/Берлин | LUFTHANSA | 2240 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Берлин | TRANS AERO | 110 euro | 161 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Бремен | KLM ROYAL DUTCH | 8000 руб. | 05.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Германия/Бремен | LUFTHANSA | 9560 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Гамбург | CSA CZECH AIRLINES | 3480 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Германия/Гамбург | LUFTHANSA | 2400 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Ганновер | KLM ROYAL DUTCH | 8000 руб. | 05.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Германия/Ганновер | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Ганновер | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Дрезден | LUFTHANSA | 5560 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Дюссельдорф | KLM ROYAL DUTCH | 8000 руб. | 05.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Германия/Дюссельдорф | LUFTHANSA | 2400 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Дюссельдорф | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Кёльн и Бонн | KLM ROYAL DUTCH | 8000 руб. | 05.04.2010 - 30.10.2010 | |
| Германия/Мюнхен | CSA CZECH AIRLINES | 4160 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Германия/Мюнхен | LUFTHANSA | 7560 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Мюнхен | Сибирь | 70 euro | 140 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Нюрнберг | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | LUFTHANSA | 7560 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | TRANS AERO | 155 euro | 205 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Франкфурт-на-Майне | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Германия/Штутгарт | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.05.2011 | |
| Греция/Афины | AIR FRANCE | 18000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Греция/Салоники | ВИМ-АВИА | 240 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Дания/Копенгаген | CSA CZECH AIRLINES | 3480 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Дания/Копенгаген | SAS | 110 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Ирландия/Дублин | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Испания/Аликанте | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Аликанте | ВИМ-АВИА | 260 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Испания/Аликанте | Сибирь | 165 euro | 330 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Испания/Альмерия | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Астурия | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Бадахос | IBERIA | 20000 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Барселона | AIR FRANCE | 15500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Испания/Барселона | IBERIA | 6160 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Барселона | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Испания/Барселона | ВИМ-АВИА | 115 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Испания/Бильбао | IBERIA | 10840 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Валенсия | IBERIA | 10840 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Виго | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Гран-Канария | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Гранада | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Ибица | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Ибица | Небесный Экспресс | 320 euro | 20.06.2010 - 12.09.2010 | |
| Испания/Ла-Корунья | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Лансароте | IBERIA | 18320 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Мадрид | AIR FRANCE | 16500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Испания/Мадрид | Сибирь | 200 euro | 240 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Испания/Малага | IBERIA | 8840 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Малага | ВИМ-АВИА | 160 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Испания/Мурсия | IBERIA | 20000 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Пальма-де-Майорка | IBERIA | 10440 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Сан-Себастьян | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Санта-Крус-де-ла-Пальма | IBERIA | 15560 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Сантандер | IBERIA | 20000 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Сантьяго-де-Компостела | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Сарагос | IBERIA | 20000 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Севилья | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Тенерифе | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Тенерифе | ВИМ-АВИА | 490 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Испания/Фуэрвентура | IBERIA | 13960 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Испания/Херес | IBERIA | 12040 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Италия/Болонья | LUFTHANSA | 7960 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Италия/Венеция | AIR FRANCE | 16000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Италия/Венеция | CSA CZECH AIRLINES | 4280 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Италия/Венеция | LUFTHANSA | 5160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Италия/Катания | ВИМ-АВИА | 220 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Италия/Милан | AIR FRANCE | 16000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Италия/Милан | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Италия/Неаполь | ВИМ-АВИА | 220 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Италия/Палермо | ВИМ-АВИА | 220 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Италия/Рим | AIR FRANCE | 17000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Италия/Рим | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Италия/Римини | ВИМ-АВИА | 105 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Италия/Турин | ALITALIA | 14958 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Италия/Турин | ALITALIA | 14958 руб. | 05.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Италия/Флоренция | AIR FRANCE | 21500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Италия/Флоренция | ALITALIA | 16026 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Казахстан/Актау | TRANS AERO | 163 euro | 249 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Алматы | TRANS AERO | 167 euro | 284 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Астана | TRANS AERO | 199 euro | 365 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Атырау | TRANS AERO | 343 euro | 509 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Караганда | TRANS AERO | 187 euro | 327 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Павлодар | Сибирь | 120 euro | 240 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Усть-Каменогорск | Сибирь | 150 euro | 300 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Казахстан/Шимкент | TRANS AERO | 153 euro | 312 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Кыргызстан/Ош | ВИМ-АВИА | 124 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Люксембург/Люксембург | AIR FRANCE | 19500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Мальта/Валлетта | ALITALIA | 14979 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Молдова/Кишинёв | AIR MOLDOVA | 49 euro | 98 euro | 01.07.2010 - 10.10.2010 |
| Нидерланды/Амстердам | AIR FRANCE | 19000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Норвегия/Осло | AIR FRANCE | 17000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Норвегия/Осло | CSA CZECH AIRLINES | 3960 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Норвегия/Осло | SAS | 232 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Португалия/Лиссабон | AIR FRANCE | 18000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Португалия/Лиссабон | FINNAIR | 13199 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Португалия/Лиссабон | IBERIA | 9240 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Португалия/Лиссабон | TAP AIR PORTUGAL | 298 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Португалия/Порту | IBERIA | 11680 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Словения/Любляна | CSA CZECH AIRLINES | 3960 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Узбекистан/Андижан | ВИМ-АВИА | 130 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Узбекистан/Карши | ВИМ-АВИА | 130 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Узбекистан/Наманган | ВИМ-АВИА | 122 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Украина/Киев | TRANS AERO | 90 euro | 125 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Украина/Киев | Сибирь | 65 euro | 107 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Украина/Одесса | TRANS AERO | 160 euro | 195 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Украина/Симферополь | Сибирь | 79 euro | 158 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Франция/Лион | AIR FRANCE | 17500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Франция/Лион | LUFTHANSA | 5960 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Франция/Марсель | AIR FRANCE | 18500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Франция/Нант | AIR FRANCE | 21000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Франция/Ницца | AIR FRANCE | 18500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Франция/Ницца | AUSTRIAN AIRLINES | 17891 руб. | 17891 руб. | 31.03.2010 - 30.06.2010 |
| Франция/Ницца | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Франция/Париж | AIR FRANCE | 17000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Франция/Париж | ALITALIA | 11801 руб. | 05.04.2010 - 31.12.2010 | |
| Франция/Париж | AUSTRIAN AIRLINES | 18048 руб. | 18048 руб. | 31.03.2010 - 30.06.2010 |
| Франция/Париж | LUFTHANSA | 5960 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Хорватия/Дубровник | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Хорватия/Загреб | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Черногория/Подгорица | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Черногория/Подгорица | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Черногория/Тиват | Сибирь | 110 euro | 220 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Швейцария/Женева | AIR FRANCE | 15000 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Швейцария/Женева | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Швейцария/Цюрих | AIR FRANCE | 16500 руб. | 05.04.2010 - 31.10.2010 | |
| Швейцария/Цюрих | CSA CZECH AIRLINES | 4280 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Швейцария/Цюрих | LUFTHANSA | 7160 руб. | 05.04.2010 - 21.03.2011 | |
| Швейцария/Цюрих | SWISS | 240 euro | 02.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Швеция/Стокгольм | CSA CZECH AIRLINES | 3880 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Швеция/Стокгольм | SAS | 110 euro | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Эстония/Таллин | ESTONIAN AIRLINES | 3900 руб. | 07.04.2010 - 30.04.2010 | |
| * Таксы и сборы не включены | ||||
| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Бангладеш/Дакка | EMIRATES | 29321 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Бахрейн/Манама | KLM ROYAL DUTCH | 26000 руб. | 07.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Вьетнам/Ханой | VIETNAM AIRLINES | 425 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Вьетнам/Хошимин | VIETNAM AIRLINES | 975 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Израиль/Тель-Авив | TRANS AERO | 244 euro | 316 euro | 10.04.2010 - 30.10.2010 |
| Индия/Ахмадабад | EMIRATES | 20267 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Индия/Дели | EMIRATES | 21153 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Индия/Дели | FINNAIR | 23799 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Кипр/Ларнака | AUSTRIAN AIRLINES | 177 euro | 08.04.2010 - 31.05.2010 | |
| Китай/Гонконг | BRITISH AIRWAYS | 469 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Китай/Гонконг | FINNAIR | 30669 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Китай/Пекин | AIR CHINA INTL | 12210 руб. | 12210 руб. | 01.07.2010 - 10.10.2010 |
| Китай/Пекин | FINNAIR | 23669 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Китай/Пекин | ТРАНСАЭРО | 17425 руб. | 05.03.2010 - 31.12.2010 | |
| Китай/Шанхай | AIR CHINA INTL | 17820 руб. | 17820 руб. | 01.07.2010 - 10.10.2010 |
| Китай/Шанхай | AIR CHINA INTL | 12670 руб. | 12670 руб. | 01.07.2010 - 10.10.2010 |
| Китай/Шанхай | FINNAIR | 23595 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Мальдивы/Мале | BRITISH AIRWAYS | 860 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Объединённые Арабские Эмираты/Дубай | EMIRATES | 18932 руб. | 19.11.2009 - 31.05.2010 | |
| Объединённые Арабские Эмираты/Дубай | EMIRATES | 16751 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Оман/Маскат | KLM ROYAL DUTCH | 26000 руб. | 07.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Пакистан/Исламабад | EMIRATES | 22012 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Пакистан/Карачи | EMIRATES | 19601 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Пакистан/Лахор | EMIRATES | 22012 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Таиланд/Бангкок | FINNAIR | 28135 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Филиппины/Манила | EMIRATES | 32972 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Филиппины/Манила | KLM ROYAL DUTCH | 36000 руб. | 07.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Шри-Ланка/Коломбо | EMIRATES | 34446 руб. | 14.12.2009 - 31.05.2010 | |
| Южная Корея/Сеул | FINNAIR | 29085 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Южная Корея/Сеул | KLM ROYAL DUTCH | 33500 руб. | 07.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Япония/Нагоя | FINNAIR | 29629 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Япония/Нагоя | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| Япония/Окинава | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| Япония/Осака | FINNAIR | 29680 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Япония/Осака | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| Япония/Саппоро | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| Япония/Токио | BRITISH AIRWAYS | 449 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Япония/Токио | FINNAIR | 29645 руб. | 03.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Япония/Токио | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| Япония/Токио | KLM ROYAL DUTCH | 31500 руб. | 07.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Япония/Фукуока | JAPAN AIRLINES | 754 euro | 05.04.2010 - 30.09.2010 | |
| * Таксы и сборы не включены | ||||
| Направление | Авиакомпания | Тариф в одну сторону |
Тариф туда-обратно |
Условия применения |
|---|---|---|---|---|
| Аргентина/Буэнос-Айрес | BRITISH AIRWAYS | 669 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Аргентина/Буэнос-Айрес | IBERIA | 24760 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Аргентина/Мендоза | IBERIA | 32360 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Бразилия/Рио-де-Жанейро | BRITISH AIRWAYS | 619 euro | 06.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Бразилия/Рио-де-Жанейро | IBERIA | 17960 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Бразилия/Сан-Паулу | AIR FRANCE | 30000 руб. | 05.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Бразилия/Сан-Паулу | IBERIA | 13840 руб. | 05.04.2010 - 30.04.2010 | |
| Бразилия/Сан-Паулу | KLM ROYAL DUTCH | 30000 руб. | 05.04.2010 - 30.06.2010 | |
| Венесуэла/Каракас | AIR FRANCE | 35500 руб. | 05.04.2010 - 30.06.2010 | |
